| Tier | Features | Scaling |
|---|---|---|
| Free/Shared | Dev/test, shared compute | None |
| Basic | Dedicated compute, custom domains | Manual (3 instances) |
| Standard | Auto-scale, slots, VNet | Auto (10 instances) |
| Premium | Enhanced perf, more slots | Auto (30 instances) |
| Isolated | Dedicated environment | Auto (100 instances) |
| Plan | Scaling | Timeout | Use Case |
|---|---|---|---|
| Consumption | Event-driven, auto | 5 min (max 10) | Sporadic workloads |
| Premium | Pre-warmed, VNET | 30 min (unlimited) | No cold start needed |
| Dedicated | Manual/auto on ASP | 30 min (unlimited) | Existing ASP, predictable |
• Must be deterministic (no random, DateTime.Now, I/O)
• Use context.CurrentUtcDateTime instead
• Never use async/await except for context methods
| SKU | Storage | Key Features |
|---|---|---|
| Basic | 10 GB | Development, cost-effective |
| Standard | 100 GB | Production workloads |
| Premium | 500 GB | Geo-replication, private endpoint, content trust |